Modulübersicht
Modul Nr. | Modulbezeichnung (in englischer Sprache) | SWS *) | Credits *) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Strategisches Personalmanagement | 4 | 5 | ||
2 | International and Cross-Cultural HRM | 4 | 5 | ||
3 | Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik | 4 | 5 | ||
4 | Arbeitsrecht im Personalmanagement (Labour Law in HRM) | 4 | 5 | ||
5 | Personalcontrolling und IT (HR Controlling and IT) | 4 | 5 | ||
5.1 | Personalcontrolling (HR Controlling) | (2) | (2,5) | ||
5.2 | IT im Personalmanagement (IT in HRM) | (2) | (2,5) | ||
6 | Vergütung und Altersversorgung (Compensation and Benefits and Pension Schemes/Plans) | 4 | 5 | ||
7 | Mitarbeiterbindung und Gesundheitsmanagement (Retention Management and Health Management) | 4 | 5 | ||
7.1 | Mitarbeiterbindung (Retention Management) | (2) | (2,5) | ||
7.2 | Gesundheitsmanagement (Health Management) | (2) | (2,5) | ||
8 | Personalrekrutierung und Employer Branding (Recruiting and Employer Branding) | 4 | 5 | ||
9 | Personalentwicklung und –förderung (Human Resource Development and Advancement) | 4 | 5 | ||
10 | Organisationsentwicklung und Change Management (Organisational Development and Change Management) | 4 | 5 | ||
11 | Empirische Personalforschung (Empirical Studies on Human Resources) | 4 | 5 | ||
12 | Konflikt, Kooperation, Mediation (Conflict, Cooperation, Mediation) | 4 | 5 | ||
13 | Masterarbeit (Master‘s Thesis) | 30 | |||
13.1 | Masterarbeit schriftlich (Master‘s Thesis) | (28) | |||
13.2 | Masterkolloquium (Master’s Colloquy) | (2) | |||
Summen: | 48 | 90 |
*) Angaben in Klammern geben den jeweiligen Anteil eines Teilmoduls am Gesamtmodul an.